El LED rojo es el indicador principal de la dashcam. Su comportamiento varía según el estado del dispositivo:
El LED azul está asociado a la conectividad del dispositivo:
El LED verde indica el estado de la alimentación:
| LED rojo | LED azul | LED verde | Significado |
|---|---|---|---|
| Parpadea lento | Fijo | Fijo | Grabando correctamente + GPS sincronizado + alimentación OK |
| Parpadea lento | Apagado | Fijo | Grabando correctamente + GPS sin señal + alimentación OK |
| Fijo | Fijo | Fijo | Encendida pero NO grabando (posible error de tarjeta) |
| Apagado | Apagado | Parpadea | Modo parking activo (bajo consumo) |
| Fijo | Apagado | Apagado | Error de hardware o firmware corrupto |
Escribinos por WhatsApp y te ayudamos a interpretar los indicadores de tu modelo específico.